Ekadashi lunar calendar for february 2024 — february 2025 year for Sochi
How to correctly calculate the time of Ekadashi? There are several traditions for determining lunar days. The Vedic lunar calendar we use here defines a lunar day (tithi) as 1/30 of the period between new moons. Despite the fact that the phases of the moon are the same for any point on the planet, there is no universal date that determines the beginning and end of the Ekadashi fast. The reason for this is the use of sunrise and sunset times in the calculation, which varies by region, which is why it’s important to include your exact location.
Ekadashi fasting should begin on the eleventh and twenty-sixth lunar day, which began at least 96 minutes before sunrise (this period is called brahma-muhurta or two muhurtas of 48 minutes each). In the case when the lunar day began during or after Brahma Muhurta, then it is recommended to transfer the Ekadashi fast to the next day — 12 or 27 (dvadasi).
It is obligatory to leave the Ekadashi fast the next day, within two to three hours after sunrise. Don’t jump on the food right away, start with a small amount of soft grains like oatmeal. By the middle of the day, when the digestive system is fully turned on, you can return to your usual diet. You can find out the end time of the Ekadashi fast, along with other important data, in the table below.
1m
3m
1y
Settings
—
Seconds
Date | Day of the week |
Beginning of Ekadashi fasting |
End of fasting |
Beginning of the tithi |
Sunrise time |
---|---|---|---|---|---|
2/20/2024 | Tuesday | 05:37 | 07:13—09:43, 2/21/2024 | 18:59 (Dwadashi) | 07:13 |
3/6/2024 | Wednesday | 05:12 | 06:48—09:18, 3/7/2024 | 13:10 (Dwadashi) | 06:48 |
3/21/2024 | Thursday | 04:45 | 06:21—08:51, 3/22/2024 | 10:40 (Dwadashi) | 06:21 |
4/4/2024 | Thursday | 04:22 | 05:58—08:26, 4/5/2024 | 01:34 (Ekadashi) | 05:58 |
4/19/2024 | Friday | 03:56 | 05:32—08:01, 4/20/2024 | 00:59 (Ekadashi) | 05:32 |
5/4/2024 | Saturday | 03:33 | 05:09—07:39, 5/5/2024 | 13:11 (Dwadashi) | 05:09 |
5/19/2024 | Sunday | 03:16 | 04:52—07:22, 5/20/2024 | 13:22 (Dwadashi) | 04:52 |
6/2/2024 | Sunday | 03:07 | 04:43—07:13, 6/3/2024 | 00:03 (Ekadashi) | 04:43 |
6/17/2024 | Monday | 03:04 | 04:40—07:10, 6/18/2024 | 23:58 (Dwadashi) | 04:40 |
7/2/2024 | Tuesday | 03:09 | 04:45—07:15, 7/3/2024 | 10:40 (Dwadashi) | 04:45 |
7/17/2024 | Wednesday | 03:21 | 04:57—07:27, 7/18/2024 | 09:30 (Dwadashi) | 04:57 |
7/31/2024 | Wednesday | 03:35 | 05:11—07:41, 8/1/2024 | 21:54 (Dwadashi) | 05:11 |
8/15/2024 | Thursday | 03:52 | 05:28—07:58, 8/16/2024 | 19:01 (Dwadashi) | 05:28 |
8/30/2024 | Friday | 04:09 | 05:45—08:15, 8/31/2024 | 10:26 (Dwadashi) | 05:45 |
9/14/2024 | Saturday | 04:25 | 06:01—08:31, 9/15/2024 | 05:21 (Dwadashi) | 06:01 |
9/28/2024 | Saturday | 04:40 | 06:16—08:47, 9/29/2024 | 00:24 (Ekadashi) | 06:16 |
10/13/2024 | Sunday | 04:59 | 06:35—09:05, 10/14/2024 | 16:53 (Dwadashi) | 06:35 |
10/28/2024 | Monday | 05:18 | 06:54—09:24, 10/29/2024 | 15:20 (Dwadashi) | 06:54 |
11/11/2024 | Monday | 05:35 | 07:11—09:42, 11/12/2024 | 05:34 (Ekadashi) | 07:11 |
11/27/2024 | Wednesday | 05:56 | 07:32—10:02, 11/28/2024 | 06:23 (Dwadashi) | 07:32 |
12/11/2024 | Wednesday | 06:10 | 07:46—10:16, 12/12/2024 | 19:08 (Dwadashi) | 07:46 |
12/26/2024 | Thursday | 06:18 | 07:54—10:24, 12/27/2024 | 20:58 (Dwadashi) | 07:54 |
2025 | |||||
1/10/2025 | Friday | 06:18 | 07:54—10:24, 1/11/2025 | 09:27 (Dwadashi) | 07:54 |
1/25/2025 | Saturday | 06:09 | 07:45—10:15, 1/26/2025 | 10:53 (Dwadashi) | 07:45 |
2/8/2025 | Saturday | 05:54 | 07:30—09:59, 2/9/2025 | 00:27 (Ekadashi) | 07:30 |
Подробный прогноз клёва рыбы для Сочи на сегодня, завтра и послезавтра:
Сегодня: Суббота 10.02 | На рыбалке в Сочи и окресностях:- Облачно, без осадков.- На водоемах волна. Ветер умеренный, , 5 м/с.- Давление стабильное, благоприятно сказывается на клёве. | ||||||
|
По погодеклёва нет |
новолуние |
По лунеклёва нет |
Завтра: Воскресенье 11.02 | На рыбалке в Сочи и окресностях:- Облачно, без осадков.- На водоемах небольшая волна. Ветер умеренный, восточный, 4 м/с.- Давление стабильное, благоприятно сказывается на клёве. | ||||||
|
По погодехороший клёв |
растет |
По лунехороший клёв |
Послезавтра: Понедельник 12.02 | На рыбалке в Сочи и окресностях:- Облачно, без осадков.- На водоемах небольшая волна. Ветер умеренный, северо-восточный, 4 м/с.- Незначительное ухудшение клёва из-за небольшого перепада давления 3 мм.рт.ст. | ||||||
|
По погодехороший клёв |
растет |
По лунежор! |
Лунный календарь рыболова на 2024 год (клёв рыбы по луне)
|
— по луне жор | — по луне хороший клёв | — по луне слабый клёв | — по луне клёва нет |
Активность клёва мирной рыбы в Феврале | Активность клёва хищной рыбы в Феврале | ||||
Высокая активность | не наблюдается | Высокая активность | не наблюдается | ||
Средняя активность |
красноперка плотва уклейка |
Средняя активность |
щука окунь ерш |
||
Низкая активность |
лещ густера пескарь толстолобик |
Низкая активность |
судак жерех язь |
||
Нет активности |
сазан белый амур карась линь чехонь |
Нет активности |
голавль сом раки |
Рыболовный календарь активности клёва мирной рыбы для каждого месяца
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Карп | |||||||||||||||||||||||||
Белый амур | |||||||||||||||||||||||||
Карась | |||||||||||||||||||||||||
Лещ | |||||||||||||||||||||||||
Густера | |||||||||||||||||||||||||
Красноперка | |||||||||||||||||||||||||
Линь | |||||||||||||||||||||||||
Пескарь | |||||||||||||||||||||||||
Плотва | |||||||||||||||||||||||||
Толстолобик | |||||||||||||||||||||||||
Уклейка | |||||||||||||||||||||||||
Чехонь |
Рыболовный календарь клёва хищной рыбы на каждый месяц
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Щука | |||||||||||||||||||||||||
Судак | |||||||||||||||||||||||||
Окунь | |||||||||||||||||||||||||
Жерех | |||||||||||||||||||||||||
Голавль | |||||||||||||||||||||||||
Сом | |||||||||||||||||||||||||
Язь | |||||||||||||||||||||||||
Ёрш |
Активность раков по месяцам
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Клёв ракана удочку |
— высокая активность клёва | — средняя активность клёва | — низкая активность клёва | — нет активности |
Рыболовный прогноз для населенных пунктов Краснодарского Края:
АбинскАбрау-ДюрсоАдлерАнапаАпшеронскАрмавирАрхипо-ОсиповкаАфипскийАхтырскийАчуевоБелая ГлинаБелореченск | ВерхнеабаканскийВыселкиГеленджикГорячий КлючГулькевичиДжубгаДинскаяЕйскИльскийКабардинкаКалининоКалининская | КаневскаяКореновскПолтавскаяКраснодарКропоткинКрыловскаяКрымскКурганинскКущевскаяЛабинскЛазаревскоеЛенинградская | МедведовскаяМостовскойНовокубанскНовороссийскОтраднаяПавловскаяПриморско-АхтарскСеверскаяСлавянск-на-КубаниСочиСтароминскаяСтарощербиновская | ТбилисскаяТемрюкТимашевскТихорецкТуапсеУсть-ЛабинскХадыженскХоста |
Погода для прогноза клёва»OpenWeatherMap.org» | 2015-2024 kalendar-rybolova.ru «Календарь рыболова»Россия / Рыбалка в Краснодарском Крае / рыбалка в Сочи |
Vedic tithi calendar
Tithi (thithi) is a unit of time equal to one lunar day in the Hindu calendar. Such a lunar day is equal to the period required to increase the longitudinal angle between the Sun and the Moon by 12°. An increase in this angle from 0° to 360° corresponds to one Vedic lunar month. That is, one tithi is approximately equal to 1/30 of the interval between two new moons. This value is used to calculate the Ekadashi time.
7d
1m
3m
1y
Settings
—
Seconds
Date | Day of the week | Moon phase |
Tithi (Gaudiya Vaishnavism) |
Time of onset |
---|---|---|---|---|
10.02.2024 | Saturday | New Moon | 16, Prathama | 01:59 AM |
11.02.2024 | Sunday | New Moon | 17, Dwitiya | 01:17 AM |
12.02.2024 | Monday | Waxing Crescent | 18, Tritiya | 12:35 AM |
12.02.2024 | Monday | Waxing Crescent | 19, Chaviti | 11:53 PM |
13.02.2024 | Tuesday | Waxing Crescent | 20, Panchami | 11:11 PM |
14.02.2024 | Wednesday | Waxing Crescent | 21, Shashthi | 10:29 PM |
15.02.2024 | Thursday | First Quarter | 22, Saptami | 09:47 PM |
16.02.2024 | Friday | First Quarter | 23, Ashtami | 09:05 PM |
17.02.2024 | Saturday | First Quarter | 24, Navami | 08:23 PM |
18.02.2024 | Sunday | Waxing Gibbous | 25, Dashami | 07:41 PM |
19.02.2024 | Monday | Waxing Gibbous | 26, Ekadashi | 06:59 PM |
20.02.2024 | Tuesday | Waxing Gibbous | 27, Dwadashi | 06:17 PM |
21.02.2024 | Wednesday | Waxing Gibbous | 28, Thrayodashi | 05:35 PM |
22.02.2024 | Thursday | Full Moon | 29, Chaturdashi | 04:53 PM |
23.02.2024 | Friday | Full Moon | 30, Amavasya | 04:11 PM |
24.02.2024 | Saturday | Full Moon | 1, Prathama | 03:30 PM |
25.02.2024 | Sunday | Full Moon | 2, Dwitiya | 03:16 PM |
26.02.2024 | Monday | Waning Gibbous | 3, Tritiya | 03:02 PM |
27.02.2024 | Tuesday | Waning Gibbous | 4, Chaviti | 02:48 PM |
28.02.2024 | Wednesday | Waning Gibbous | 5, Panchami | 02:34 PM |
29.02.2024 | Thursday | Waning Gibbous | 6, Shashthi | 02:20 PM |
01.03.2024 | Friday | Last Quarter | 7, Saptami | 02:06 PM |
02.03.2024 | Saturday | Last Quarter | 8, Ashtami | 01:52 PM |
03.03.2024 | Sunday | Last Quarter | 9, Navami | 01:38 PM |
04.03.2024 | Monday | Last Quarter | 10, Dashami | 01:24 PM |
05.03.2024 | Tuesday | Waning Crescent | 11, Ekadashi | 01:10 PM |
06.03.2024 | Wednesday | Waning Crescent | 12, Dwadashi | 12:56 PM |
07.03.2024 | Thursday | Waning Crescent | 13, Thrayodashi | 12:42 PM |
08.03.2024 | Friday | New Moon | 14, Chaturdashi | 12:28 PM |
09.03.2024 | Saturday | New Moon | 15, Purnima | 12:14 PM |
10.03.2024 | Sunday | New Moon | 16, Prathama | 12:00 PM |
11.03.2024 | Monday | New Moon | 17, Dwitiya | 11:52 AM |
Главные события лунного календаря в 2024 году
Лунный календарь на 2024 год представляет множество интересных событий, связанных с различными аспектами жизни. Ниже приведены некоторые из них:
1. Лунное затмение
В 2024 году ожидается несколько лунных затмений. Это уникальное явление, когда Луна проходит через тень Земли и временно теряет свою яркость. Лунные затмения могут быть видимы со многих частей Земли и являются потрясающим наблюдением для любителей астрономии.
2. Лунные фазы
В течение года Луна проходит через различные фазы, от новолуния до полнолуния и обратно. Каждая фаза имеет свою особенность и влияет на различные аспекты жизни, такие как сельское хозяйство, здоровье и эмоциональное состояние.
3. Лунные дни
Каждый лунный день имеет определенную энергетику, которая влияет на нас и наши действия
Важно знать текущий лунный день, чтобы планировать свои дела и принимать важные решения
4. Лунные фестивали
В 2024 году будут проводиться различные лунные фестивали, в том числе празднование Лунного нового года и Лунного фестиваля цветов. Эти праздники являются важными событиями для многих культур и народов и сопровождаются традиционными ритуалами и праздничными мероприятиями.
Это лишь некоторые из главных событий лунного календаря на 2024 год. Отслеживание лунных фаз и событий поможет вам лучше понять циклы природы и гармонизировать свою жизнь с природными ритмами.